Используйте компьютер рецептов в приложении "Моя здоровая диета", чтобы создавать свои собственные рецепты для потери витаминов и минералов.
Содержание питательных и химических веществ.‘Творожный сыр и домашний йогурт’.
В таблице указано количество питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобных частей.
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % от нормы в 100 граммах | % от нормы в 100 ккал | 100% правила |
Калории | 112,1 ккал | 1684 ккал | 6,7% от правила | 6%. | 1502 V |
Протеин | 7.9 из | 76¡ | 10,4% от | 9.3%. | 962. |
Жир | 5.1¡ | 56¡ | 9.1¡%. | 8.1%. | 1098¡ |
Углеводы | 8.7 | 219 | 4% 4 | 3.6 % | 2517¡ |
Органические кислоты | 0.1 | ||||
Диетическое волокно | 0.5 | 20° | 2.5% 2.5 | 2.2%. | 4000. |
Вода | 77.5 | 2273V | 3.4% 3.4 | 3%. | 2933¡ |
Благословения. | 0,265 от | ||||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 5,9 мкг | 900 микрограммов | 0.7%. | 0.6 % | 15254V |
Бета-каротин | 0,035 мг | 5 мг | 0.7%. | 0.6 % | 14286V |
Витамин B1, тиамин | 0,012 мг | 1,5 мг | 0.8% 0.8 | 0.7%. | 12500. |
Витамин B2, рибофлавин | 0,015 мг | 1,8 мг | 0.8% 0.8 | 0.7%. | 12000. |
Витамин B4, холин | 2,89 мг | 500 мг | 0.6 % | 0.5%. | 17301¡ |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,074 мг | 5 мг | 1.5% 1.5 | 1.3%. | 6757 из |
Витамин B6, пиридоксин | 0,112 мг | 2 мг | 5.6%. | 5%. | 1786¡ |
Витамин B9, фолиевая кислота | 2,946 мкг | 400 мкг | 0.7%. | 0.6 % | 13578¡ |
Витамин С, аскорбиновая | 2,95 мг | 90 мг | 3.3%¡ | 2.9%¡ | 3051¡ |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,118 мг | 15 мг | 0.8% 0.8 | 0.7%. | 12712V |
Витамин биотин | 1,178 мкг | 50 мкг | 2.4% 2.4 | 2.1%. | 4244¡ |
Витамин К, филлохинон | 0,1 мкг | 120 мкг | 0.1 % | 0.1 % | 120000. |
Витамин РР, NE | 0,2651 мг | 20 мг | 1.3%. | 1.2 % | 7544¡ |
Ниацин | 0,177 мг | ||||
Ключевые питательные вещества | |||||
Калий, к | 102,51 мг | 2500 мг | 4,1% от общего числа | 3,7 процента | 2439 из |
Кальций, Калифорния | 2,36 мг | 1000 мг | 0.2 % | 0.2 % | 42373¡ |
Кремний, СИ | 22,682 мг | 30 мг | 75.6 % | 67.4%. | 132 |
Магний, мг | 12,37 мг | 400 мг | 3.1%. | 2.8%. | 3234V |
Натрий, NA | 9.13 мг | 1300 мг | 0.7%. | 0.6 % | 14239. |
Бог, с | 3,21 мг | 1000 мг | 0.3%. | 0.3%. | 31153¡ |
Фосфор, p | 8,2 мг | 800 мг | 1% ¡ 1 | 0.9 % | 9756V |
Хлор, Cl | 13,84 мг | 2300 мг | 0.6 % | 0.5%. | 16618¡ |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Алабама | 5,5 мкг | ||||
Бор, b | 109,6 мкг | ||||
Ванади, v | 0,62 мкг | ||||
Железо, Fe | 0,177 мг | 18 мг | 1% ¡ 1 | 0.9 % | 10169. |
Йод, i | 0,01 мкг | 150 мкг | 1500000. | ||
Кобальт, ко. | 0,047 мкг | 10 микрограммов | 0.5%. | 0.4% | 21277 |
Литий, li. | 0,972 мкг | ||||
Марганцевый, Миннесота | 0,0795 мг | 2 мг | 4% 4 | 3.6 % | 2516¡ |
Медь, ку | 22,98 мкг | 1000 мкг | 2,3% куб. | 2.1%. | 4352V |
Молибден, штат Миссури | 0,795 мкг | 70 мкг | 1.1% | 1% ¡ 1 | 8805. |
Никель, NI | 1,178 мкг | ||||
Рубид, рб. | 18,6 мкг | ||||
Селен, se | 0,295 мкг | 55 мкг | 0.5%. | 0.4% | 18644¡ |
Странди, старший | 0,38 мкг | ||||
Фторид, f | 0,65 мкг | 4000 мкг | 615385. | ||
Хром, Cr | 0,05 мкг | 50 мкг | 0.1 % | 0.1 % | 100 000 |
Цинк, Zn | 0,0442 мг | 12 мг | 0.4% | 0.4% | 27149 от |
Окрашивание углеводов | |||||
Крахмал и депторин | 0,589 от | ||||
Одно- и дисахариды (сахара) | 5.6 | ||||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 0.1 | Макс. 18,7 г |
Энергетическая ценностьЙогурт с творогом. 112,1 ккал.
- Порция = 100 г (112,1 ккал)
Основной источник: создается пользовательским приложением. Дальнейшее чтение.
**Эта таблица показывает среднее количество витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением My Healthy Diet.